Isto não é uma certidão predial nem uma caderneta. Dados abertos do cadastro, explicados. Detalhes
Terrenos rústicos em Macinhata do Vouga
Características
FreguesiaMacinhata do Vouga (código 010112)
ConcelhoÁgueda
DistritoAveiro
Parcelas cadastradas25
Área total5,88 ha
Área mediana2 629 m²
Menos de 1 000 m²36,0 %
Mais de 5 ha0,0 %
Ocupação do solo (COS 2023)Florestas 84,0 %; Agricultura 16,0 %
Terra agrícola, Centro (2024)30 089 €/ha (pastagem) a 57 907 €/ha (arável)
Parcela mediana a esse preço7 910 € a 15 224 €, IMT 5 %: 396 € a 761 €
Ocupação mais frequente
Florestas de eucalipto: 20 parcelas; Agricultura com espaços naturais e seminaturais: 2 parcelas; Culturas temporárias de sequeiro e regadio: 1 parcelas; Culturas temporárias e/ou pastagens melhoradas associadas a vinha: 1 parcelas; Florestas de outras folhosas: 1 parcelas.
As maiores parcelas
- AAA001827484 — 0,82 ha, Florestas de eucalipto (40.685214, -8.403304)
- AAA001827615 — 0,55 ha, Florestas de eucalipto (40.649178, -8.428344)
- AAA001844171 — 0,49 ha, Florestas de eucalipto (40.661375, -8.430916)
- AAA001827533 — 0,38 ha, Florestas de eucalipto (40.669438, -8.442146)
- AAA001851067 — 0,36 ha, Florestas de eucalipto (40.677569, -8.402192)
- AAA001844121 — 0,35 ha, Florestas de eucalipto (40.646815, -8.431141)
- AAA001827488 — 0,34 ha, Florestas de eucalipto (40.648892, -8.427946)
- AAA001827579 — 0,32 ha, Florestas de eucalipto (40.67997, -8.412844)
- AAA001827585 — 0,32 ha, Florestas de eucalipto (40.682815, -8.413064)
- AAA001827526 — 0,31 ha, Florestas de eucalipto (40.679652, -8.413773)
- AAA001827541 — 0,29 ha, Florestas de eucalipto (40.64736, -8.432534)
- AAA001827544 — 0,28 ha, Florestas de eucalipto (40.662639, -8.444507)
- AAA001827586 — 0,26 ha, Florestas de eucalipto (40.685922, -8.403185)
- AAA001827625 — 0,15 ha, Florestas de eucalipto (40.679598, -8.430347)
- AAA001827592 — 0,12 ha, Culturas temporárias de sequeiro e regadio (40.680137, -8.409243)
Outras freguesias de Águeda
Borralha, Castanheira do Vouga, União das freguesias de Recardães e Espinhel, União das freguesias de Travassô e Óis da Ribeira