Isto não é uma certidão predial nem uma caderneta. Dados abertos do cadastro, explicados. Detalhes
Distritos com cadastro geométrico
| Distrito | Parcelas | Concelhos |
|---|---|---|
| Aveiro | 2 615 | 18 |
| Beja | 89 675 | 14 |
| Braga | 1 069 | 14 |
| Bragança | 91 935 | 12 |
| Castelo Branco | 168 743 | 11 |
| Coimbra | 44 395 | 17 |
| Faro | 310 105 | 16 |
| Guarda | 47 139 | 14 |
| Leiria | 104 302 | 16 |
| Lisboa | 210 788 | 16 |
| Portalegre | 76 251 | 15 |
| Porto | 68 381 | 17 |
| Santarém | 398 761 | 21 |
| Setúbal | 56 245 | 13 |
| Viana do Castelo | 1 383 | 10 |
| Vila Real | 45 053 | 14 |
| Viseu | 60 311 | 24 |
| Évora | 43 876 | 14 |
O cadastro geométrico da propriedade rústica cobre parte do continente; o resto está a ser identificado pelo BUPI e não é publicado como dado aberto.