Isto não é uma certidão predial nem uma caderneta. Dados abertos do cadastro, explicados. Detalhes
Terrenos rústicos em Pampilhosa
Características
FreguesiaPampilhosa (código 011106)
ConcelhoMealhada
DistritoAveiro
Parcelas cadastradas15
Área total1,01 ha
Área mediana482 m²
Menos de 1 000 m²80,0 %
Mais de 5 ha0,0 %
Ocupação do solo (COS 2023)Agricultura 53,3 %; Florestas 46,7 %
Terra agrícola, Centro (2024)30 089 €/ha (pastagem) a 57 907 €/ha (arável)
Parcela mediana a esse preço1 450 € a 2 791 €, IMT 5 %: 73 € a 140 €
Ocupação mais frequente
Florestas de eucalipto: 7 parcelas; Olivais: 6 parcelas; Vinhas: 1 parcelas; Mosaicos culturais e parcelares complexos: 1 parcelas.
As maiores parcelas
- AAA001849555 — 0,21 ha, Florestas de eucalipto (40.337489, -8.437369)
- AAA001832525 — 0,17 ha, Florestas de eucalipto (40.3303, -8.450549)
- AAA001832633 — 0,11 ha, Florestas de eucalipto (40.336982, -8.437515)
- AAA001832675 — 0,09 ha, Florestas de eucalipto (40.328648, -8.424084)
- AAA001832750 — 0,09 ha, Florestas de eucalipto (40.337142, -8.43753)
- AAA001822268 — 0,09 ha, Florestas de eucalipto (40.342702, -8.450303)
- AAA001832708 — 0,07 ha, Olivais (40.331842, -8.421494)
- AAA001832524 — 0,05 ha, Florestas de eucalipto (40.342104, -8.448642)
- AAA001832613 — 0,03 ha, Olivais (40.332387, -8.418137)
- AAA001832544 — 0,02 ha, Vinhas (40.328268, -8.411535)
- AAA001832588 — 0,02 ha, Olivais (40.339041, -8.410237)
- AAA001832807 — 0,02 ha, Olivais (40.331727, -8.421136)
- AAA001846114 — 0,01 ha, Mosaicos culturais e parcelares complexos (40.344715, -8.442502)
- AAA001832621 — 0,01 ha, Olivais (40.333, -8.415749)
- AAA001846122 — 0,00 ha, Olivais (40.339166, -8.413344)