Isto não é uma certidão predial nem uma caderneta. Dados abertos do cadastro, explicados. Detalhes
Terrenos rústicos em Lousa
Características
FreguesiaLousa (código 040911)
ConcelhoTorre de Moncorvo
DistritoBragança
Parcelas cadastradas13
Área total3,66 ha
Área mediana772 m²
Menos de 1 000 m²53,8 %
Mais de 5 ha0,0 %
Ocupação do solo (COS 2023)Agricultura 76,9 %; Florestas 15,4 %; Matos 7,7 %
Terra agrícola, Norte (2024)67 608 €/ha (pastagem) a 130 113 €/ha (arável)
Parcela mediana a esse preço5 219 € a 10 045 €, IMT 5 %: 261 € a 502 €
Ocupação mais frequente
Olivais: 7 parcelas; Culturas temporárias de sequeiro e regadio: 2 parcelas; Florestas de sobreiro: 1 parcelas; Florestas de castanheiro: 1 parcelas; Vinhas: 1 parcelas; Matos: 1 parcelas.
As maiores parcelas
- AAA001849634 — 1,82 ha, Florestas de castanheiro (41.191945, -7.186931)
- AAA001838556 — 0,54 ha, Olivais (41.156459, -7.206636)
- AAA001851263 — 0,37 ha, Vinhas (41.199855, -7.187497)
- AAA001838598 — 0,23 ha, Olivais (41.155385, -7.208047)
- AAA001822673 — 0,21 ha, Florestas de sobreiro (41.176526, -7.202904)
- AAA001838538 — 0,16 ha, Olivais (41.144624, -7.206254)
- AAA001848307 — 0,08 ha, Olivais (41.140175, -7.200978)
- AAA001852400 — 0,07 ha, Matos (41.178562, -7.177819)
- AAA001838543 — 0,07 ha, Olivais (41.157382, -7.205102)
- AAA001838595 — 0,05 ha, Olivais (41.156515, -7.158707)
- AAA001838664 — 0,04 ha, Olivais (41.132523, -7.170905)
- AAA001848366 — 0,01 ha, Culturas temporárias de sequeiro e regadio (41.16622, -7.177213)
- AAA001838537 — 0,01 ha, Culturas temporárias de sequeiro e regadio (41.165182, -7.176419)