Isto não é uma certidão predial nem uma caderneta. Dados abertos do cadastro, explicados. Detalhes
Terrenos rústicos em Penhas Juntas
Características
FreguesiaPenhas Juntas (código 041216)
ConcelhoVinhais
DistritoBragança
Parcelas cadastradas19
Área total2,42 ha
Área mediana414 m²
Menos de 1 000 m²68,4 %
Mais de 5 ha0,0 %
Ocupação do solo (COS 2023)Agricultura 94,7 %; Matos 5,3 %
Terra agrícola, Norte (2024)67 608 €/ha (pastagem) a 130 113 €/ha (arável)
Parcela mediana a esse preço2 799 € a 5 387 €, IMT 5 %: 140 € a 269 €
Ocupação mais frequente
Pomares: 13 parcelas; Culturas temporárias de sequeiro e regadio: 5 parcelas; Matos: 1 parcelas.
As maiores parcelas
- AAA001841748 — 0,52 ha, Pomares (41.745542, -6.992327)
- AAA001841238 — 0,38 ha, Pomares (41.740875, -6.987082)
- AAA001849236 — 0,37 ha, Pomares (41.747049, -6.994743)
- AAA001849259 — 0,33 ha, Pomares (41.737523, -6.997347)
- AAA001850488 — 0,28 ha, Matos (41.758272, -7.062061)
- AAA001849174 — 0,15 ha, Pomares (41.735526, -7.014519)
- AAA001841419 — 0,06 ha, Pomares (41.735446, -7.014466)
- AAA001849221 — 0,06 ha, Pomares (41.735749, -7.015554)
- AAA001849181 — 0,05 ha, Pomares (41.735568, -7.014692)
- AAA001849187 — 0,04 ha, Pomares (41.735796, -7.014222)
- AAA001849216 — 0,04 ha, Pomares (41.732096, -6.997508)
- AAA001841203 — 0,03 ha, Pomares (41.739059, -6.983457)
- AAA001841175 — 0,03 ha, Pomares (41.736229, -6.983453)
- AAA001841156 — 0,03 ha, Culturas temporárias de sequeiro e regadio (41.741724, -7.011829)
- AAA001841262 — 0,02 ha, Culturas temporárias de sequeiro e regadio (41.741666, -7.011979)