Isto não é uma certidão predial nem uma caderneta. Dados abertos do cadastro, explicados. Detalhes
Terrenos rústicos em São Pedro do Esteval
Características
FreguesiaSão Pedro do Esteval (código 050805)
ConcelhoProença-a-Nova
DistritoCastelo Branco
Parcelas cadastradas19
Área total4,07 ha
Área mediana2 088 m²
Menos de 1 000 m²26,3 %
Mais de 5 ha0,0 %
Ocupação do solo (COS 2023)Florestas 42,1 %; Matos 31,6 %; Agricultura 21,1 %; Territórios artificializados 5,3 %
Terra agrícola, Centro (2024)30 089 €/ha (pastagem) a 57 907 €/ha (arável)
Parcela mediana a esse preço6 283 € a 12 091 €, IMT 5 %: 314 € a 605 €
Ocupação mais frequente
Florestas de eucalipto: 8 parcelas; Matos: 6 parcelas; Olivais: 3 parcelas; Áreas edificadas residenciais contínuas predominantemente horizontais: 1 parcelas; Culturas temporárias de sequeiro e regadio: 1 parcelas.
As maiores parcelas
- AAA001826854 — 0,48 ha, Florestas de eucalipto (39.647008, -7.873062)
- AAA001843895 — 0,46 ha, Matos (39.609722, -7.831797)
- AAA001825996 — 0,39 ha, Florestas de eucalipto (39.624659, -7.821319)
- AAA001843877 — 0,37 ha, Florestas de eucalipto (39.579056, -7.803138)
- AAA001825810 — 0,36 ha, Matos (39.629957, -7.817884)
- AAA001825829 — 0,29 ha, Matos (39.632149, -7.821925)
- AAA001843953 — 0,28 ha, Matos (39.626116, -7.824716)
- AAA001843975 — 0,28 ha, Florestas de eucalipto (39.624484, -7.822088)
- AAA001826851 — 0,26 ha, Olivais (39.58016, -7.812346)
- AAA001842738 — 0,21 ha, Olivais (39.607708, -7.81214)
- AAA001826892 — 0,19 ha, Florestas de eucalipto (39.580344, -7.812009)
- AAA001843931 — 0,14 ha, Florestas de eucalipto (39.611953, -7.838437)
- AAA001852170 — 0,13 ha, Florestas de eucalipto (39.666636, -7.822608)
- AAA001843952 — 0,10 ha, Culturas temporárias de sequeiro e regadio (39.660412, -7.833364)
- AAA001850781 — 0,07 ha, Florestas de eucalipto (39.646147, -7.862509)
Outras freguesias de Proença-a-Nova
União das freguesias de Sobreira Formosa e Alvito da Beira, Montes da Senhora, União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral, União das freguesias de Sobreira Formosa e Alvito da Beira