Isto não é uma certidão predial nem uma caderneta. Dados abertos do cadastro, explicados. Detalhes
Terrenos rústicos em Pampilhosa da Serra
Características
FreguesiaPampilhosa da Serra (código 061206)
ConcelhoPampilhosa da Serra
DistritoCoimbra
Parcelas cadastradas29
Área total6,59 ha
Área mediana467 m²
Menos de 1 000 m²62,1 %
Mais de 5 ha0,0 %
Ocupação do solo (COS 2023)Agricultura 41,4 %; Florestas 27,6 %; Matos 27,6 %; Territórios artificializados 3,4 %
Terra agrícola, Centro (2024)30 089 €/ha (pastagem) a 57 907 €/ha (arável)
Parcela mediana a esse preço1 405 € a 2 704 €, IMT 5 %: 70 € a 135 €
Ocupação mais frequente
Matos: 8 parcelas; Olivais: 5 parcelas; Pomares: 5 parcelas; Florestas de eucalipto: 4 parcelas; Florestas de pinheiro bravo: 3 parcelas; Mosaicos culturais e parcelares complexos: 1 parcelas; Áreas edificadas residenciais contínuas predominantemente horizontais: 1 parcelas; Florestas de outras folhosas: 1 parcelas.
As maiores parcelas
- AAA001850228 — 3,02 ha, Matos (40.082354, -7.963683)
- AAA001849757 — 0,48 ha, Pomares (40.030057, -7.92422)
- AAA001826261 — 0,45 ha, Florestas de eucalipto (40.078644, -7.916265)
- AAA001849723 — 0,43 ha, Pomares (40.028539, -7.923965)
- AAA001849637 — 0,37 ha, Pomares (40.030031, -7.923416)
- AAA001849669 — 0,36 ha, Pomares (40.027758, -7.921997)
- AAA001826693 — 0,33 ha, Florestas de outras folhosas (40.078869, -7.915746)
- AAA001849748 — 0,20 ha, Matos (40.028178, -7.924536)
- AAA001843626 — 0,16 ha, Florestas de eucalipto (40.026378, -7.915626)
- AAA001843643 — 0,13 ha, Olivais (40.041124, -7.948555)
- AAA001849667 — 0,10 ha, Matos (40.027967, -7.924242)
- AAA001849726 — 0,09 ha, Pomares (40.02787, -7.923126)
- AAA001843706 — 0,09 ha, Matos (39.998397, -7.965124)
- AAA001843704 — 0,08 ha, Florestas de eucalipto (40.026647, -7.915848)
- AAA001843579 — 0,05 ha, Florestas de eucalipto (40.053034, -7.927912)
Outras freguesias de Pampilhosa da Serra
Fajão-Vidual, Janeiro de Baixo, Pessegueiro, Portela do Fojo-Machio