Isto não é uma certidão predial nem uma caderneta. Dados abertos do cadastro, explicados. Detalhes
Terrenos rústicos em Podentes
Características
FreguesiaPodentes (código 061403)
ConcelhoPenela
DistritoCoimbra
Parcelas cadastradas22
Área total4,38 ha
Área mediana811 m²
Menos de 1 000 m²59,1 %
Mais de 5 ha0,0 %
Ocupação do solo (COS 2023)Agricultura 45,5 %; Matos 31,8 %; Florestas 18,2 %; Territórios artificializados 4,5 %
Terra agrícola, Centro (2024)30 089 €/ha (pastagem) a 57 907 €/ha (arável)
Parcela mediana a esse preço2 440 € a 4 696 €, IMT 5 %: 122 € a 235 €
Ocupação mais frequente
Vinhas: 8 parcelas; Matos: 7 parcelas; Florestas de pinheiro bravo: 2 parcelas; Florestas de eucalipto: 2 parcelas; Olivais: 1 parcelas; Mosaicos culturais e parcelares complexos: 1 parcelas; Áreas edificadas residenciais descontínuas: 1 parcelas.
As maiores parcelas
- AAA001824809 — 1,91 ha, Matos (40.071237, -8.392066)
- AAA001824674 — 0,37 ha, Vinhas (40.061516, -8.400533)
- AAA001826572 — 0,29 ha, Vinhas (40.070226, -8.416039)
- AAA001826100 — 0,26 ha, Matos (40.07238, -8.394712)
- AAA001825303 — 0,24 ha, Vinhas (40.070779, -8.393204)
- AAA001826102 — 0,17 ha, Matos (40.071065, -8.392887)
- AAA001843670 — 0,16 ha, Florestas de eucalipto (40.060786, -8.388239)
- AAA001825079 — 0,14 ha, Florestas de pinheiro bravo (40.070724, -8.394588)
- AAA001826643 — 0,14 ha, Florestas de pinheiro bravo (40.070301, -8.41671)
- AAA001822055 — 0,09 ha, Matos (40.070826, -8.393061)
- AAA001826283 — 0,09 ha, Matos (40.070921, -8.39302)
- AAA001825383 — 0,08 ha, Vinhas (40.061703, -8.400255)
- AAA001843699 — 0,06 ha, Vinhas (40.062282, -8.435892)
- AAA001825200 — 0,06 ha, Florestas de eucalipto (40.053893, -8.37)
- AAA001826675 — 0,06 ha, Matos (40.053775, -8.370381)
Outras freguesias de Penela
Cumeeira, Espinhal, União das freguesias de São Miguel, Santa Eufémia e Rabaçal, Cumeeira