Isto não é uma certidão predial nem uma caderneta. Dados abertos do cadastro, explicados. Detalhes
Terrenos rústicos em Samuel
Características
FreguesiaSamuel (código 061508)
ConcelhoSoure
DistritoCoimbra
Parcelas cadastradas25
Área total4,38 ha
Área mediana1 400 m²
Menos de 1 000 m²36,0 %
Mais de 5 ha0,0 %
Ocupação do solo (COS 2023)Florestas 56,0 %; Agricultura 44,0 %
Terra agrícola, Centro (2024)30 089 €/ha (pastagem) a 57 907 €/ha (arável)
Parcela mediana a esse preço4 212 € a 8 107 €, IMT 5 %: 211 € a 405 €
Ocupação mais frequente
Florestas de eucalipto: 11 parcelas; Arrozais: 5 parcelas; Agricultura com espaços naturais e seminaturais: 3 parcelas; Florestas de pinheiro bravo: 3 parcelas; Olivais: 3 parcelas.
As maiores parcelas
- AAA001849816 — 0,53 ha, Florestas de eucalipto (40.103774, -8.715023)
- AAA001844140 — 0,41 ha, Arrozais (40.100241, -8.755633)
- AAA001844151 — 0,36 ha, Arrozais (40.121275, -8.751557)
- AAA001827047 — 0,34 ha, Florestas de eucalipto (40.099903, -8.728541)
- AAA001827036 — 0,28 ha, Florestas de eucalipto (40.099492, -8.728378)
- AAA001827046 — 0,25 ha, Agricultura com espaços naturais e seminaturais (40.109574, -8.721704)
- AAA001827068 — 0,24 ha, Florestas de eucalipto (40.101204, -8.729068)
- AAA001827132 — 0,24 ha, Florestas de eucalipto (40.100865, -8.729392)
- AAA001827100 — 0,24 ha, Florestas de eucalipto (40.101031, -8.729244)
- AAA001827088 — 0,22 ha, Florestas de eucalipto (40.105719, -8.750405)
- AAA001827089 — 0,17 ha, Florestas de eucalipto (40.106776, -8.749925)
- AAA001827061 — 0,15 ha, Arrozais (40.092072, -8.747389)
- AAA001827090 — 0,14 ha, Florestas de eucalipto (40.099713, -8.728443)
- AAA001844112 — 0,12 ha, Olivais (40.105286, -8.750471)
- AAA001827060 — 0,12 ha, Agricultura com espaços naturais e seminaturais (40.087726, -8.701356)