Isto não é uma certidão predial nem uma caderneta. Dados abertos do cadastro, explicados. Detalhes
Terrenos rústicos em Algoz
Características
FreguesiaAlgoz (código 081312)
ConcelhoSilves
DistritoFaro
Parcelas cadastradas2 833
Área total3 082,88 ha
Área mediana5 031 m²
Menos de 1 000 m²6,9 %
Mais de 5 ha2,8 %
Ocupação do solo (COS 2023)Agricultura 77,9 %; Matos 8,8 %; Territórios artificializados 7,6 %; Pastagens 5,3 %; Florestas 0,3 %
Terra agrícola, Algarve (2024)23 163 €/ha (pastagem) a 27 401 €/ha (arável)
Parcela mediana a esse preço11 653 € a 13 785 €, IMT 5 %: 583 € a 689 €
Ocupação mais frequente
Pomares: 1 527 parcelas; Matos: 250 parcelas; Culturas temporárias de sequeiro e regadio: 211 parcelas; Olivais: 202 parcelas; Mosaicos culturais e parcelares complexos: 187 parcelas; Pastagens melhoradas: 131 parcelas; Áreas edificadas residenciais descontínuas esparsas: 101 parcelas; Áreas edificadas residenciais descontínuas: 90 parcelas.
As maiores parcelas
- AAA001734079 — 40,91 ha, Pomares (37.183267, -8.277)
- AAA001731258 — 40,49 ha, Pomares (37.147906, -8.292739)
- AAA001733984 — 35,50 ha, Pomares (37.191644, -8.286414)
- AAA001733983 — 25,34 ha, Pomares (37.194376, -8.289655)
- AAA001729076 — 24,78 ha, Pomares (37.196896, -8.265147)
- AAA001734559 — 22,22 ha, Olivais (37.160382, -8.281551)
- AAA001733978 — 22,19 ha, Pomares (37.187229, -8.289381)
- AAA001728946 — 20,89 ha, Pomares (37.182641, -8.326158)
- AAA001729427 — 20,82 ha, Pastagens melhoradas (37.151835, -8.30818)
- AAA001734145 — 19,55 ha, Pomares (37.176995, -8.288044)
- AAA001767486 — 17,42 ha, Pastagens melhoradas (37.149083, -8.310188)
- AAA001729426 — 15,77 ha, Pomares (37.152958, -8.315936)
- AAA001733457 — 15,21 ha, Pomares (37.170952, -8.307216)
- AAA001734181 — 14,95 ha, Pomares (37.187145, -8.274911)
- AAA001732259 — 14,30 ha, Culturas temporárias e/ou pastagens melhoradas associadas a pomar (37.156272, -8.278027)