Isto não é uma certidão predial nem uma caderneta. Dados abertos do cadastro, explicados. Detalhes
Terrenos rústicos em Sagres
Características
FreguesiaSagres (código 081504)
ConcelhoVila do Bispo
DistritoFaro
Parcelas cadastradas696
Área total3 375,55 ha
Área mediana4 360 m²
Menos de 1 000 m²14,1 %
Mais de 5 ha7,9 %
Ocupação do solo (COS 2023)Matos 40,7 %; Territórios artificializados 24,6 %; Agricultura 24,4 %; Pastagens 8,8 %; Florestas 1,6 %
Terra agrícola, Algarve (2024)23 163 €/ha (pastagem) a 27 401 €/ha (arável)
Parcela mediana a esse preço10 098 € a 11 945 €, IMT 5 %: 505 € a 597 €
Ocupação mais frequente
Matos: 283 parcelas; Áreas edificadas residenciais descontínuas: 157 parcelas; Culturas temporárias de sequeiro e regadio: 126 parcelas; Mosaicos culturais e parcelares complexos: 44 parcelas; Pastagens melhoradas: 31 parcelas; Pastagens espontâneas: 30 parcelas; Florestas de pinheiro manso: 7 parcelas; Outros equipamentos e instalações turísticas: 6 parcelas.
As maiores parcelas
- AAA001592499 — 610,51 ha, Pastagens melhoradas (37.043404, -8.972907)
- AAA001592451 — 290,70 ha, Pastagens melhoradas (37.050659, -8.923725)
- AAA001592450 — 247,56 ha, Matos (37.034197, -8.92639)
- AAA001592454 — 227,94 ha, Pastagens melhoradas (37.036824, -8.91035)
- AAA001592453 — 134,96 ha, Matos (37.050384, -8.933735)
- AAA001592491 — 106,45 ha, Matos (37.040666, -8.948008)
- AAA001592511 — 100,23 ha, Pastagens melhoradas (37.034387, -8.963165)
- AAA001592487 — 98,15 ha, Matos (37.045038, -8.942821)
- AAA001592492 — 92,48 ha, Matos (37.034569, -8.939365)
- AAA001592513 — 87,87 ha, Florestas de pinheiro bravo (37.044657, -8.956544)
- AAA001592510 — 75,85 ha, Pastagens melhoradas (37.031857, -8.952697)
- AAA001592509 — 60,86 ha, Pastagens melhoradas (37.043894, -8.963628)
- AAA001592452 — 58,76 ha, Pastagens melhoradas (37.041904, -8.914848)
- AAA001592498 — 50,41 ha, Pastagens melhoradas (37.067491, -8.958774)
- AAA001592514 — 47,82 ha, Matos (37.022503, -8.957628)
Outras freguesias de Vila do Bispo
Barão de São Miguel, Budens, Vila do Bispo e Raposeira, Barão de São Miguel