Isto não é uma certidão predial nem uma caderneta. Dados abertos do cadastro, explicados. Detalhes
Terrenos rústicos em União das freguesias de Freixeda do Torrão, Quintã de Pêro Martins e Penha de Águia
Características
FreguesiaUnião das freguesias de Freixeda do Torrão, Quintã de Pêro Martins e Penha de Águia (código 090421)
ConcelhoFigueira de Castelo Rodrigo
DistritoGuarda
Parcelas cadastradas49
Área total17,36 ha
Área mediana2 502 m²
Menos de 1 000 m²18,4 %
Mais de 5 ha0,0 %
Ocupação do solo (COS 2023)Agricultura 79,6 %; Matos 12,2 %; Florestas 6,1 %; Pastagens 2,0 %
Terra agrícola, Centro (2024)30 089 €/ha (pastagem) a 57 907 €/ha (arável)
Parcela mediana a esse preço7 528 € a 14 488 €, IMT 5 %: 376 € a 724 €
Ocupação mais frequente
Olivais: 14 parcelas; Vinhas: 13 parcelas; Pomares: 6 parcelas; Matos: 6 parcelas; Culturas temporárias de sequeiro e regadio: 5 parcelas; Florestas de azinheira: 2 parcelas; Florestas de sobreiro: 1 parcelas; Mosaicos culturais e parcelares complexos: 1 parcelas.
As maiores parcelas
- AAA001831596 — 2,21 ha, Pomares (40.877736, -7.045368)
- AAA001845673 — 1,49 ha, Vinhas (40.904951, -7.04949)
- AAA001845557 — 0,78 ha, Matos (40.881469, -7.097973)
- AAA001831682 — 0,75 ha, Vinhas (40.868124, -7.066487)
- AAA001845664 — 0,60 ha, Vinhas (40.871288, -7.040748)
- AAA001831444 — 0,58 ha, Vinhas (40.869674, -7.071031)
- AAA001850235 — 0,57 ha, Vinhas (40.869334, -7.071504)
- AAA001849621 — 0,55 ha, Pomares (40.866447, -7.039438)
- AAA001831630 — 0,54 ha, Olivais (40.89807, -7.049816)
- AAA001845536 — 0,53 ha, Olivais (40.865764, -7.081936)
- AAA001831647 — 0,52 ha, Culturas temporárias de sequeiro e regadio (40.882483, -7.001534)
- AAA001845629 — 0,49 ha, Olivais (40.888029, -7.084675)
- AAA001845606 — 0,49 ha, Olivais (40.874799, -7.06385)
- AAA001831440 — 0,45 ha, Pomares (40.864934, -7.08636)
- AAA001831491 — 0,41 ha, Matos (40.899202, -7.050611)
Outras freguesias de Figueira de Castelo Rodrigo
União das freguesias de Almofala e Escarigo, União das freguesias de Cinco Vilas e Reigada, União das freguesias do Colmeal e Vilar Torpim, Vermiosa