Isto não é uma certidão predial nem uma caderneta. Dados abertos do cadastro, explicados. Detalhes
Terrenos rústicos em Longroiva
Características
FreguesiaLongroiva (código 090907)
ConcelhoMêda
DistritoGuarda
Parcelas cadastradas18
Área total15,74 ha
Área mediana4 646 m²
Menos de 1 000 m²0,0 %
Mais de 5 ha0,0 %
Ocupação do solo (COS 2023)Agricultura 83,3 %; Pastagens 5,6 %; Matos 5,6 %; Florestas 5,6 %
Terra agrícola, Centro (2024)30 089 €/ha (pastagem) a 57 907 €/ha (arável)
Parcela mediana a esse preço13 981 € a 26 906 €, IMT 5 %: 699 € a 1 345 €
Ocupação mais frequente
Vinhas: 11 parcelas; Olivais: 3 parcelas; Mosaicos culturais e parcelares complexos: 1 parcelas; Pastagens melhoradas: 1 parcelas; Matos: 1 parcelas; Florestas de azinheira: 1 parcelas.
As maiores parcelas
- AAA001832932 — 3,47 ha, Vinhas (40.986011, -7.212401)
- AAA001846220 — 2,19 ha, Matos (40.985235, -7.214825)
- AAA001832813 — 2,18 ha, Vinhas (41.01802, -7.185287)
- AAA001832892 — 1,08 ha, Vinhas (40.986803, -7.209975)
- AAA001832944 — 1,04 ha, Vinhas (40.984031, -7.214175)
- AAA001832804 — 0,95 ha, Vinhas (41.018012, -7.184245)
- AAA001846215 — 0,88 ha, Vinhas (40.983517, -7.212814)
- AAA001822825 — 0,81 ha, Vinhas (40.983869, -7.213537)
- AAA001850952 — 0,47 ha, Florestas de azinheira (40.956741, -7.218896)
- AAA001846138 — 0,46 ha, Pastagens melhoradas (40.945611, -7.185543)
- AAA001832727 — 0,45 ha, Mosaicos culturais e parcelares complexos (40.954567, -7.214005)
- AAA001832901 — 0,35 ha, Vinhas (40.975118, -7.219819)
- AAA001832840 — 0,33 ha, Vinhas (40.973906, -7.20945)
- AAA001832957 — 0,30 ha, Olivais (40.985393, -7.215664)
- AAA001832847 — 0,29 ha, Vinhas (40.973504, -7.181465)
Outras freguesias de Mêda
Barreira, Coriscada, Marialva, Mêda, Outeiro de Gatos e Fonte Longa