Isto não é uma certidão predial nem uma caderneta. Dados abertos do cadastro, explicados. Detalhes
Terrenos rústicos em Poço do Canto
Características
FreguesiaPoço do Canto (código 090912)
ConcelhoMêda
DistritoGuarda
Parcelas cadastradas31
Área total19,48 ha
Área mediana5 010 m²
Menos de 1 000 m²3,2 %
Mais de 5 ha0,0 %
Ocupação do solo (COS 2023)Agricultura 77,4 %; Florestas 12,9 %; Matos 9,7 %
Terra agrícola, Centro (2024)30 089 €/ha (pastagem) a 57 907 €/ha (arável)
Parcela mediana a esse preço15 075 € a 29 011 €, IMT 5 %: 754 € a 1 451 €
Ocupação mais frequente
Vinhas: 15 parcelas; Olivais: 7 parcelas; Florestas de pinheiro bravo: 3 parcelas; Matos: 3 parcelas; Florestas de outras folhosas: 1 parcelas; Pomares: 1 parcelas; Mosaicos culturais e parcelares complexos: 1 parcelas.
As maiores parcelas
- AAA001842699 — 2,41 ha, Florestas de pinheiro bravo (41.009839, -7.296239)
- AAA001846020 — 1,60 ha, Vinhas (41.013704, -7.290507)
- AAA001832784 — 1,29 ha, Vinhas (41.010528, -7.288556)
- AAA001846181 — 1,23 ha, Vinhas (40.987332, -7.270326)
- AAA001846093 — 1,19 ha, Vinhas (40.992414, -7.300343)
- AAA001832674 — 1,03 ha, Vinhas (41.01067, -7.29007)
- AAA001832769 — 0,99 ha, Florestas de pinheiro bravo (41.010487, -7.29519)
- AAA001832696 — 0,79 ha, Vinhas (40.979092, -7.277079)
- AAA001832810 — 0,66 ha, Vinhas (41.010445, -7.287745)
- AAA001822358 — 0,64 ha, Olivais (41.012706, -7.29194)
- AAA001832893 — 0,63 ha, Olivais (40.986999, -7.269141)
- AAA001832826 — 0,62 ha, Vinhas (41.003967, -7.257012)
- AAA001832668 — 0,60 ha, Olivais (40.986393, -7.273628)
- AAA001832880 — 0,55 ha, Pomares (40.973793, -7.305129)
- AAA001832949 — 0,52 ha, Olivais (41.012846, -7.262549)
Outras freguesias de Mêda
Marialva, Mêda, Outeiro de Gatos e Fonte Longa, Prova e Casteição, Rabaçal