Isto não é uma certidão predial nem uma caderneta. Dados abertos do cadastro, explicados. Detalhes
Terrenos rústicos em Sabugueiro
Características
FreguesiaSabugueiro (código 091210)
ConcelhoSeia
DistritoGuarda
Parcelas cadastradas1 021
Área total2 466,13 ha
Área mediana228 m²
Menos de 1 000 m²77,7 %
Mais de 5 ha0,5 %
Ocupação do solo (COS 2023)Territórios artificializados 37,5 %; Matos 25,4 %; Agricultura 23,6 %; Florestas 11,6 %; Pastagens 1,9 %
Terra agrícola, Centro (2024)30 089 €/ha (pastagem) a 57 907 €/ha (arável)
Parcela mediana a esse preço686 € a 1 320 €, IMT 5 %: 34 € a 66 €
Ocupação mais frequente
Áreas edificadas residenciais contínuas predominantemente horizontais: 280 parcelas; Matos: 259 parcelas; Culturas temporárias de sequeiro e regadio: 168 parcelas; Florestas de pinheiro bravo: 110 parcelas; Áreas edificadas residenciais descontínuas: 103 parcelas; Agricultura com espaços naturais e seminaturais: 51 parcelas; Mosaicos culturais e parcelares complexos: 22 parcelas; Pastagens melhoradas: 17 parcelas.
As maiores parcelas
- AAA000812853 — 2 311,75 ha, Vegetação esparsa (40.378742, -7.615283)
- AAA000825698 — 11,93 ha, Matos (40.419265, -7.629812)
- AAA000829708 — 9,76 ha, Matos (40.421659, -7.602428)
- AAA000811315 — 6,28 ha, Matos (40.415974, -7.630305)
- AAA000828356 — 6,16 ha, Florestas de pinheiro bravo (40.404964, -7.637316)
- AAA000843998 — 4,88 ha, Matos (40.413522, -7.638061)
- AAA000824101 — 3,95 ha, Matos (40.396412, -7.660229)
- AAA000823366 — 3,66 ha, Matos (40.397527, -7.591815)
- AAA000815316 — 3,21 ha, Matos (40.393707, -7.599252)
- AAA000830549 — 2,93 ha, Matos (40.407016, -7.615752)
- AAA000818612 — 2,47 ha, Matos (40.419377, -7.604301)
- AAA000814540 — 2,10 ha, Matos (40.387449, -7.647615)
- AAA000840890 — 2,01 ha, Matos (40.417362, -7.634742)
- AAA000815729 — 1,65 ha, Matos (40.413606, -7.635775)
- AAA000818053 — 1,56 ha, Florestas de pinheiro bravo (40.402432, -7.637185)