Isto não é uma certidão predial nem uma caderneta. Dados abertos do cadastro, explicados. Detalhes
Terrenos rústicos em Roliça
Características
FreguesiaRoliça (código 100503)
ConcelhoBombarral
DistritoLeiria
Parcelas cadastradas3 192
Área total2 108,83 ha
Área mediana3 545 m²
Menos de 1 000 m²10,2 %
Mais de 5 ha0,7 %
Ocupação do solo (COS 2023)Agricultura 65,7 %; Florestas 18,2 %; Territórios artificializados 7,9 %; Matos 5,7 %; Pastagens 2,3 %
Terra agrícola, Oeste e Vale do Tejo (2024)25 724 €/ha (pastagem) a 30 951 €/ha (arável)
Parcela mediana a esse preço9 119 € a 10 972 €, IMT 5 %: 456 € a 549 €
Ocupação mais frequente
Pomares: 1 669 parcelas; Florestas de eucalipto: 278 parcelas; Matos: 181 parcelas; Mosaicos culturais e parcelares complexos: 163 parcelas; Áreas edificadas residenciais descontínuas: 158 parcelas; Culturas temporárias de sequeiro e regadio: 152 parcelas; Florestas de pinheiro bravo: 151 parcelas; Florestas de outras folhosas: 132 parcelas.
As maiores parcelas
- AAA001662169 — 192,78 ha, Pastagens espontâneas (39.324016, -9.194366)
- AAA001662191 — 26,92 ha, Pomares (39.336147, -9.182306)
- AAA001663362 — 17,47 ha, Pomares (39.280029, -9.180412)
- AAA001662306 — 17,39 ha, Pomares (39.280253, -9.178382)
- AAA001662302 — 17,27 ha, Pomares (39.279858, -9.184498)
- AAA001663360 — 17,14 ha, Pomares (39.280928, -9.187243)
- AAA001662916 — 16,66 ha, Matos (39.299534, -9.196681)
- AAA001665112 — 13,38 ha, Pastagens melhoradas (39.27656, -9.186901)
- AAA001669361 — 13,30 ha, Florestas de pinheiro bravo (39.312694, -9.192451)
- AAA001663290 — 12,45 ha, Pomares (39.290715, -9.196235)
- AAA001663084 — 10,44 ha, Vinhas (39.281819, -9.181475)
- AAA001663080 — 9,16 ha, Pomares (39.272727, -9.185572)
- AAA001663366 — 8,61 ha, Pomares (39.287579, -9.179246)
- AAA001662877 — 7,21 ha, Florestas de eucalipto (39.295126, -9.181618)
- AAA001664763 — 6,72 ha, Pomares (39.296644, -9.181269)
Outras freguesias de Bombarral
Carvalhal, Pó, União das freguesias do Bombarral e Vale Covo, Carvalhal