Isto não é uma certidão predial nem uma caderneta. Dados abertos do cadastro, explicados. Detalhes
Terrenos rústicos em Vermelha
Características
FreguesiaVermelha (código 110409)
ConcelhoCadaval
DistritoLisboa
Parcelas cadastradas1 321
Área total1 143,27 ha
Área mediana4 595 m²
Menos de 1 000 m²11,1 %
Mais de 5 ha1,1 %
Ocupação do solo (COS 2023)Agricultura 71,8 %; Territórios artificializados 15,1 %; Florestas 4,8 %; Pastagens 4,8 %; Matos 3,6 %
Terra agrícola, Oeste e Vale do Tejo (2024)25 724 €/ha (pastagem) a 30 951 €/ha (arável)
Parcela mediana a esse preço11 820 € a 14 222 €, IMT 5 %: 591 € a 711 €
Ocupação mais frequente
Pomares: 527 parcelas; Vinhas: 295 parcelas; Áreas edificadas residenciais descontínuas: 168 parcelas; Mosaicos culturais e parcelares complexos: 72 parcelas; Culturas temporárias de sequeiro e regadio: 54 parcelas; Matos: 48 parcelas; Pastagens espontâneas: 46 parcelas; Florestas de outras folhosas: 28 parcelas.
As maiores parcelas
- AAA000031809 — 78,73 ha, Vinhas (39.266772, -9.086939)
- AAA000033255 — 76,93 ha, Pomares (39.277814, -9.094118)
- AAA000033409 — 52,88 ha, Pomares (39.28083, -9.076194)
- AAA001764171 — 39,64 ha, Florestas de eucalipto (39.279694, -9.090947)
- AAA000033714 — 12,96 ha, Pomares (39.285631, -9.084034)
- AAA000030751 — 10,51 ha, Vinhas (39.262453, -9.094163)
- AAA000030852 — 7,51 ha, Pastagens melhoradas (39.262875, -9.117055)
- AAA000032925 — 6,95 ha, Pastagens espontâneas (39.281092, -9.07145)
- AAA000031638 — 6,15 ha, Vinhas (39.271531, -9.077761)
- AAA000030963 — 5,76 ha, Vinhas (39.265402, -9.093955)
- AAA000030256 — 5,57 ha, Pomares (39.258072, -9.093789)
- AAA000030191 — 5,54 ha, Florestas de eucalipto (39.257447, -9.108366)
- AAA000031365 — 5,25 ha, Vinhas (39.269334, -9.080521)
- AAA000031323 — 5,16 ha, Vinhas (39.267693, -9.116998)
- AAA000033811 — 4,95 ha, Pomares (39.28722, -9.081479)
Outras freguesias de Cadaval
União das freguesias de Painho e Figueiros, União das freguesias do Cadaval e Pêro Moniz, Vilar, Alguber