Isto não é uma certidão predial nem uma caderneta. Dados abertos do cadastro, explicados. Detalhes
Terrenos rústicos em Gáfete
Características
FreguesiaGáfete (código 120604)
ConcelhoCrato
DistritoPortalegre
Parcelas cadastradas746
Área total4 531,48 ha
Área mediana5 186 m²
Menos de 1 000 m²6,6 %
Mais de 5 ha15,1 %
Ocupação do solo (COS 2023)Agricultura 65,5 %; Pastagens 20,6 %; Florestas 5,6 %; Superfícies agroflorestais (SAF) 3,8 %; Territórios artificializados 3,2 %
Terra agrícola, Alentejo (2024)4 719 €/ha (pastagem) a 5 678 €/ha (arável)
Parcela mediana a esse preço2 448 € a 2 945 €, IMT 5 %: 122 € a 147 €
Ocupação mais frequente
Olivais: 400 parcelas; Pastagens melhoradas: 151 parcelas; Culturas temporárias e/ou pastagens melhoradas associadas a olival: 39 parcelas; Florestas de eucalipto: 30 parcelas; Culturas temporárias de sequeiro e regadio: 27 parcelas; Áreas edificadas residenciais contínuas predominantemente horizontais: 20 parcelas; Mosaicos culturais e parcelares complexos: 20 parcelas; Superfícies silvopastoris de sobreiro: 20 parcelas.
As maiores parcelas
- AAA001567106 — 324,54 ha, Florestas de pinheiro manso (39.386334, -7.674414)
- AAA001567258 — 219,21 ha, Pastagens melhoradas (39.404365, -7.656658)
- AAA001567725 — 210,61 ha, Pastagens melhoradas (39.375813, -7.695087)
- AAA001567127 — 175,98 ha, Matos (39.368412, -7.702756)
- AAA001567747 — 159,88 ha, Florestas de eucalipto (39.379105, -7.661528)
- AAA001567746 — 159,08 ha, Florestas de eucalipto (39.374113, -7.671886)
- AAA001567716 — 154,81 ha, Florestas de eucalipto (39.381508, -7.75082)
- AAA001567768 — 145,93 ha, Pastagens melhoradas (39.396206, -7.701995)
- AAA001567732 — 140,56 ha, Florestas de eucalipto (39.380057, -7.6443)
- AAA001567107 — 118,37 ha, Florestas de sobreiro (39.364444, -7.680402)
- AAA001567047 — 113,76 ha, Matos (39.429979, -7.675217)
- AAA001567175 — 104,10 ha, Florestas de eucalipto (39.38835, -7.653608)
- AAA001567722 — 102,67 ha, Florestas de eucalipto (39.370549, -7.719566)
- AAA001567721 — 92,27 ha, Florestas de eucalipto (39.377245, -7.735015)
- AAA001567082 — 83,85 ha, Florestas de eucalipto (39.433194, -7.660601)
Outras freguesias de Crato
União das freguesias de Crato e Mártires, Flor da Rosa e Vale do Peso, Aldeia da Mata, Monte da Pedra, União das freguesias de Crato e Mártires, Flor da Rosa e Vale do Peso