Isto não é uma certidão predial nem uma caderneta. Dados abertos do cadastro, explicados. Detalhes
Terrenos rústicos em União das freguesias de Espírito Santo, Nossa Senhora da Graça e São Simão
Características
FreguesiaUnião das freguesias de Espírito Santo, Nossa Senhora da Graça e São Simão (código 121212)
ConcelhoNisa
DistritoPortalegre
Parcelas cadastradas3 386
Área total14 996,20 ha
Área mediana6 990 m²
Menos de 1 000 m²9,7 %
Mais de 5 ha15,4 %
Ocupação do solo (COS 2023)Agricultura 53,3 %; Pastagens 15,8 %; Florestas 11,9 %; Matos 11,7 %; Superfícies agroflorestais (SAF) 4,8 %
Terra agrícola, Alentejo (2024)4 719 €/ha (pastagem) a 5 678 €/ha (arável)
Parcela mediana a esse preço3 298 € a 3 969 €, IMT 5 %: 165 € a 198 €
Ocupação mais frequente
Olivais: 1 494 parcelas; Pastagens melhoradas: 490 parcelas; Matos: 397 parcelas; Florestas de sobreiro: 252 parcelas; Culturas temporárias e/ou pastagens melhoradas associadas a olival: 135 parcelas; Superfícies silvopastoris de sobreiro: 129 parcelas; Culturas temporárias de sequeiro e regadio: 112 parcelas; Florestas de eucalipto: 88 parcelas.
As maiores parcelas
- AAA001354254 — 414,79 ha, Matos (39.538439, -7.573888)
- AAA001351338 — 283,67 ha, Florestas de eucalipto (39.568394, -7.673858)
- AAA001351337 — 276,92 ha, Matos (39.561543, -7.659975)
- AAA001353314 — 252,76 ha, Pastagens espontâneas (39.472106, -7.673446)
- AAA001354653 — 203,60 ha, Pastagens melhoradas (39.553727, -7.587938)
- AAA001353635 — 184,59 ha, Pastagens melhoradas (39.484805, -7.674044)
- AAA001354437 — 140,33 ha, Matos (39.497047, -7.586377)
- AAA001354665 — 133,93 ha, Pastagens espontâneas (39.532266, -7.630637)
- AAA001354255 — 133,33 ha, Pastagens melhoradas (39.54476, -7.584109)
- AAA001354293 — 112,16 ha, Florestas de eucalipto (39.533949, -7.596485)
- AAA001352076 — 108,31 ha, Pastagens melhoradas (39.524783, -7.679187)
- AAA001351369 — 106,41 ha, Florestas de eucalipto (39.581735, -7.650949)
- AAA001352453 — 105,01 ha, Florestas de sobreiro (39.506022, -7.686564)
- AAA001353502 — 99,77 ha, Pastagens melhoradas (39.488903, -7.629211)
- AAA001353214 — 98,34 ha, Florestas de eucalipto (39.563087, -7.594558)
Outras freguesias de Nisa
Tolosa, União das freguesias de Arez e Amieira do Tejo, Alpalhão, Montalvão