Isto não é uma certidão predial nem uma caderneta. Dados abertos do cadastro, explicados. Detalhes
Terrenos rústicos em Igreja Nova do Sobral
Características
FreguesiaIgreja Nova do Sobral (código 141107)
ConcelhoFerreira do Zêzere
DistritoSantarém
Parcelas cadastradas3 343
Área total1 385,04 ha
Área mediana2 295 m²
Menos de 1 000 m²22,0 %
Mais de 5 ha0,3 %
Ocupação do solo (COS 2023)Florestas 56,1 %; Agricultura 36,9 %; Territórios artificializados 6,5 %; Matos 0,5 %; Pastagens 0,1 %
Terra agrícola, Oeste e Vale do Tejo (2024)25 724 €/ha (pastagem) a 30 951 €/ha (arável)
Parcela mediana a esse preço5 904 € a 7 103 €, IMT 5 %: 295 € a 355 €
Ocupação mais frequente
Florestas de eucalipto: 1 463 parcelas; Olivais: 530 parcelas; Mosaicos culturais e parcelares complexos: 462 parcelas; Florestas de pinheiro bravo: 256 parcelas; Florestas de outras folhosas: 111 parcelas; Agricultura com espaços naturais e seminaturais: 93 parcelas; Rede rodoviária: 77 parcelas; Áreas edificadas residenciais descontínuas: 60 parcelas.
As maiores parcelas
- AAA001382678 — 8,90 ha, Florestas de eucalipto (39.693634, -8.320538)
- AAA001384071 — 7,81 ha, Florestas de pinheiro bravo (39.671335, -8.33412)
- AAA001389227 — 7,73 ha, Florestas de eucalipto (39.652617, -8.320068)
- AAA001097879 — 7,63 ha, Florestas de eucalipto (39.673585, -8.304545)
- AAA001389221 — 7,28 ha, Matos (39.652698, -8.323381)
- AAA001382753 — 5,95 ha, Florestas de eucalipto (39.689755, -8.319905)
- AAA001389223 — 5,86 ha, Florestas de eucalipto (39.65047, -8.327774)
- AAA001387587 — 5,72 ha, Florestas de eucalipto (39.694876, -8.318161)
- AAA001389222 — 5,47 ha, Florestas de eucalipto (39.652714, -8.32145)
- AAA001384599 — 5,38 ha, Florestas de eucalipto (39.669819, -8.310206)
- AAA001389224 — 5,37 ha, Florestas de eucalipto (39.648108, -8.327578)
- AAA001384748 — 4,80 ha, Florestas de eucalipto (39.661513, -8.316906)
- AAA001382752 — 4,68 ha, Florestas de eucalipto (39.691031, -8.320678)
- AAA001383078 — 4,59 ha, Vinhas (39.683892, -8.305401)
- AAA001383081 — 4,36 ha, Florestas de eucalipto (39.683676, -8.302324)
Outras freguesias de Ferreira do Zêzere
Chãos, Ferreira do Zêzere, Nossa Senhora do Pranto, União das freguesias de Areias e Pias