Isto não é uma certidão predial nem uma caderneta. Dados abertos do cadastro, explicados. Detalhes
Terrenos rústicos em Abedim
Características
FreguesiaAbedim (código 160401)
ConcelhoMonção
DistritoViana do Castelo
Parcelas cadastradas16
Área total8,61 ha
Área mediana2 716 m²
Menos de 1 000 m²12,5 %
Mais de 5 ha0,0 %
Ocupação do solo (COS 2023)Territórios artificializados 56,2 %; Matos 43,8 %
Terra agrícola, Norte (2024)67 608 €/ha (pastagem) a 130 113 €/ha (arável)
Parcela mediana a esse preço18 362 € a 35 339 €, IMT 5 %: 918 € a 1 767 €
Ocupação mais frequente
Pedreiras: 9 parcelas; Matos: 7 parcelas.
As maiores parcelas
- AAA001853500 — 2,00 ha, Pedreiras (41.988779, -8.528659)
- AAA001853234 — 1,84 ha, Pedreiras (41.988866, -8.529564)
- AAA001836563 — 0,88 ha, Pedreiras (41.989254, -8.530101)
- AAA001836156 — 0,76 ha, Pedreiras (41.989102, -8.530627)
- AAA001853196 — 0,68 ha, Pedreiras (41.990367, -8.527879)
- AAA001833577 — 0,60 ha, Matos (41.987752, -8.529193)
- AAA001835561 — 0,47 ha, Pedreiras (41.988969, -8.531069)
- AAA001850096 — 0,36 ha, Matos (41.988141, -8.53222)
- AAA001846845 — 0,18 ha, Matos (41.988759, -8.531564)
- AAA001835154 — 0,18 ha, Pedreiras (41.989375, -8.531177)
- AAA001833505 — 0,14 ha, Pedreiras (41.987304, -8.527909)
- AAA001835524 — 0,12 ha, Matos (41.987928, -8.530939)
- AAA001853466 — 0,12 ha, Matos (41.988125, -8.531176)
- AAA001853351 — 0,12 ha, Matos (41.98818, -8.530956)
- AAA001853561 — 0,09 ha, Pedreiras (41.987435, -8.52724)
Outras freguesias de Monção
União das freguesias de Sago, Lordelo e Parada, União das freguesias de Troporiz e Lapela, Barbeita, Barroças e Taias