Isto não é uma certidão predial nem uma caderneta. Dados abertos do cadastro, explicados. Detalhes
Terrenos rústicos em União das freguesias de Carlão e Amieiro
Características
FreguesiaUnião das freguesias de Carlão e Amieiro (código 170120)
ConcelhoAlijó
DistritoVila Real
Parcelas cadastradas19
Área total2,77 ha
Área mediana823 m²
Menos de 1 000 m²63,2 %
Mais de 5 ha0,0 %
Ocupação do solo (COS 2023)Agricultura 73,7 %; Matos 21,1 %; Florestas 5,3 %
Terra agrícola, Norte (2024)67 608 €/ha (pastagem) a 130 113 €/ha (arável)
Parcela mediana a esse preço5 564 € a 10 708 €, IMT 5 %: 278 € a 535 €
Ocupação mais frequente
Olivais: 6 parcelas; Pomares: 4 parcelas; Matos: 4 parcelas; Vinhas: 3 parcelas; Mosaicos culturais e parcelares complexos: 1 parcelas; Florestas de outros carvalhos: 1 parcelas.
As maiores parcelas
- AAA001844279 — 0,46 ha, Pomares (41.301059, -7.414846)
- AAA001827843 — 0,40 ha, Matos (41.298559, -7.406112)
- AAA001827767 — 0,31 ha, Vinhas (41.312668, -7.382906)
- AAA001844292 — 0,27 ha, Matos (41.301066, -7.415759)
- AAA001827716 — 0,22 ha, Matos (41.301623, -7.415152)
- AAA001827752 — 0,21 ha, Pomares (41.301527, -7.414624)
- AAA001822318 — 0,18 ha, Pomares (41.302761, -7.4151)
- AAA001827740 — 0,10 ha, Olivais (41.329245, -7.395455)
- AAA001844305 — 0,09 ha, Vinhas (41.306821, -7.405856)
- AAA001827756 — 0,08 ha, Olivais (41.323919, -7.396033)
- AAA001827831 — 0,08 ha, Olivais (41.289711, -7.388915)
- AAA001844287 — 0,07 ha, Olivais (41.321525, -7.366912)
- AAA001844275 — 0,06 ha, Olivais (41.307544, -7.367665)
- AAA001827854 — 0,05 ha, Pomares (41.302736, -7.414706)
- AAA001827795 — 0,05 ha, Mosaicos culturais e parcelares complexos (41.317884, -7.414664)
Outras freguesias de Alijó
Santa Eugénia, São Mamede de Ribatua, União das freguesias de Castedo e Cotas, União das freguesias de Pópulo e Ribalonga