Isto não é uma certidão predial nem uma caderneta. Dados abertos do cadastro, explicados. Detalhes
Terrenos rústicos em Candedo
Características
FreguesiaCandedo (código 170701)
ConcelhoMurça
DistritoVila Real
Parcelas cadastradas40
Área total6,01 ha
Área mediana978 m²
Menos de 1 000 m²50,0 %
Mais de 5 ha0,0 %
Ocupação do solo (COS 2023)Agricultura 87,5 %; Florestas 10,0 %; Matos 2,5 %
Terra agrícola, Norte (2024)67 608 €/ha (pastagem) a 130 113 €/ha (arável)
Parcela mediana a esse preço6 612 € a 12 725 €, IMT 5 %: 331 € a 636 €
Ocupação mais frequente
Vinhas: 20 parcelas; Olivais: 14 parcelas; Florestas de pinheiro bravo: 2 parcelas; Matos: 1 parcelas; Florestas de eucalipto: 1 parcelas; Florestas de outros carvalhos: 1 parcelas; Culturas temporárias e/ou pastagens melhoradas associadas a olival: 1 parcelas.
As maiores parcelas
- AAA001834788 — 0,74 ha, Vinhas (41.346755, -7.364499)
- AAA001834108 — 0,54 ha, Olivais (41.365954, -7.374186)
- AAA001834086 — 0,43 ha, Florestas de eucalipto (41.358851, -7.35923)
- AAA001834134 — 0,35 ha, Vinhas (41.366359, -7.406219)
- AAA001846983 — 0,30 ha, Vinhas (41.335649, -7.353057)
- AAA001835551 — 0,30 ha, Olivais (41.342435, -7.349653)
- AAA001836131 — 0,28 ha, Vinhas (41.341589, -7.362292)
- AAA001846914 — 0,27 ha, Vinhas (41.362072, -7.397866)
- AAA001834078 — 0,25 ha, Matos (41.35842, -7.393082)
- AAA001834101 — 0,22 ha, Vinhas (41.353881, -7.363388)
- AAA001847005 — 0,20 ha, Vinhas (41.360984, -7.397515)
- AAA001834069 — 0,17 ha, Vinhas (41.368014, -7.392248)
- AAA001846960 — 0,16 ha, Vinhas (41.36749, -7.392743)
- AAA001834124 — 0,15 ha, Florestas de pinheiro bravo (41.374425, -7.363433)
- AAA001835556 — 0,12 ha, Olivais (41.374913, -7.397668)
Outras freguesias de Murça
União das freguesias de Noura e Palheiros, Valongo de Milhais, Fiolhoso, Jou