Isto não é uma certidão predial nem uma caderneta. Dados abertos do cadastro, explicados. Detalhes
Terrenos rústicos em Aldeias
Características
FreguesiaAldeias (código 180101)
ConcelhoArmamar
DistritoViseu
Parcelas cadastradas12
Área total1,42 ha
Área mediana930 m²
Menos de 1 000 m²58,3 %
Mais de 5 ha0,0 %
Ocupação do solo (COS 2023)Agricultura 100,0 %
Terra agrícola, Norte (2024)67 608 €/ha (pastagem) a 130 113 €/ha (arável)
Parcela mediana a esse preço6 291 € a 12 107 €, IMT 5 %: 315 € a 605 €
Ocupação mais frequente
Vinhas: 9 parcelas; Olivais: 3 parcelas.
As maiores parcelas
- AAA001844513 — 0,35 ha, Vinhas (41.113226, -7.707283)
- AAA001850178 — 0,23 ha, Olivais (41.11652, -7.709794)
- AAA001844419 — 0,21 ha, Olivais (41.127329, -7.704778)
- AAA001828472 — 0,17 ha, Vinhas (41.122715, -7.719287)
- AAA001844604 — 0,15 ha, Vinhas (41.133604, -7.713051)
- AAA001828604 — 0,10 ha, Vinhas (41.120967, -7.716285)
- AAA001844476 — 0,09 ha, Vinhas (41.116944, -7.717075)
- AAA001851448 — 0,05 ha, Olivais (41.135424, -7.71607)
- AAA001844393 — 0,03 ha, Vinhas (41.124937, -7.706381)
- AAA001844357 — 0,02 ha, Vinhas (41.120191, -7.701179)
- AAA001844584 — 0,01 ha, Vinhas (41.116997, -7.717238)
- AAA001844372 — 0,01 ha, Vinhas (41.120519, -7.701145)
Outras freguesias de Armamar
União das freguesias de Vila Seca e Santo Adrião, Vacalar, Armamar, Cimbres