Isto não é uma certidão predial nem uma caderneta. Dados abertos do cadastro, explicados. Detalhes
Terrenos rústicos em Sobral
Características
FreguesiaSobral (código 180808)
ConcelhoMortágua
DistritoViseu
Parcelas cadastradas169
Área total137,06 ha
Área mediana1 592 m²
Menos de 1 000 m²38,5 %
Mais de 5 ha1,8 %
Ocupação do solo (COS 2023)Florestas 88,2 %; Agricultura 10,7 %; Territórios artificializados 1,2 %
Terra agrícola, Centro (2024)30 089 €/ha (pastagem) a 57 907 €/ha (arável)
Parcela mediana a esse preço4 790 € a 9 219 €, IMT 5 %: 240 € a 461 €
Ocupação mais frequente
Florestas de eucalipto: 140 parcelas; Culturas temporárias de sequeiro e regadio: 8 parcelas; Florestas de outras folhosas: 7 parcelas; Mosaicos culturais e parcelares complexos: 5 parcelas; Agricultura com espaços naturais e seminaturais: 3 parcelas; Equipamentos desportivos: 2 parcelas; Florestas de pinheiro bravo: 2 parcelas; Olivais: 2 parcelas.
As maiores parcelas
- AAA001852041 — 6,63 ha, Florestas de eucalipto (40.50312, -8.229552)
- AAA001852091 — 6,57 ha, Florestas de eucalipto (40.504866, -8.230106)
- AAA001847007 — 5,48 ha, Florestas de eucalipto (40.426679, -8.193201)
- AAA001851786 — 4,93 ha, Florestas de eucalipto (40.508341, -8.237171)
- AAA001851752 — 4,92 ha, Florestas de eucalipto (40.50851, -8.239955)
- AAA001852145 — 4,85 ha, Florestas de eucalipto (40.509322, -8.228649)
- AAA001851749 — 4,84 ha, Florestas de eucalipto (40.510925, -8.228239)
- AAA001852148 — 4,80 ha, Florestas de eucalipto (40.509726, -8.232893)
- AAA001851863 — 4,76 ha, Florestas de eucalipto (40.509431, -8.235192)
- AAA001852144 — 4,75 ha, Florestas de eucalipto (40.501028, -8.237081)
- AAA001852086 — 4,74 ha, Florestas de eucalipto (40.502316, -8.233325)
- AAA001852024 — 4,74 ha, Florestas de eucalipto (40.503285, -8.238332)
- AAA001851813 — 4,71 ha, Florestas de eucalipto (40.511186, -8.23309)
- AAA001852136 — 4,64 ha, Florestas de eucalipto (40.507112, -8.234184)
- AAA001852135 — 4,56 ha, Florestas de eucalipto (40.506017, -8.24028)
Outras freguesias de Mortágua
Marmeleira, Pala, Trezói, União das freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça