Isto não é uma certidão predial nem uma caderneta. Dados abertos do cadastro, explicados. Detalhes
Terrenos rústicos em Ervedosa do Douro
Características
FreguesiaErvedosa do Douro (código 181502)
ConcelhoSão João da Pesqueira
DistritoViseu
Parcelas cadastradas84
Área total73,08 ha
Área mediana4 059 m²
Menos de 1 000 m²8,3 %
Mais de 5 ha3,6 %
Ocupação do solo (COS 2023)Agricultura 95,2 %; Florestas 2,4 %; Matos 2,4 %
Terra agrícola, Norte (2024)67 608 €/ha (pastagem) a 130 113 €/ha (arável)
Parcela mediana a esse preço27 442 € a 52 813 €, IMT 5 %: 1 372 € a 2 641 €
Ocupação mais frequente
Vinhas: 68 parcelas; Olivais: 12 parcelas; Matos: 2 parcelas; Florestas de pinheiro bravo: 1 parcelas; Florestas de sobreiro: 1 parcelas.
As maiores parcelas
- AAA001837161 — 10,00 ha, Matos (41.179949, -7.508652)
- AAA001847802 — 8,88 ha, Vinhas (41.194048, -7.491216)
- AAA001837409 — 5,79 ha, Vinhas (41.168916, -7.528588)
- AAA001837382 — 3,03 ha, Vinhas (41.172564, -7.492879)
- AAA001850210 — 2,96 ha, Vinhas (41.176145, -7.479661)
- AAA001851173 — 2,20 ha, Vinhas (41.173809, -7.459627)
- AAA001847845 — 2,07 ha, Vinhas (41.16495, -7.493186)
- AAA001837402 — 1,87 ha, Vinhas (41.159504, -7.463921)
- AAA001847848 — 1,66 ha, Florestas de sobreiro (41.14847, -7.532375)
- AAA001837357 — 1,48 ha, Vinhas (41.173502, -7.53884)
- AAA001847821 — 1,38 ha, Vinhas (41.149499, -7.533283)
- AAA001837466 — 1,28 ha, Vinhas (41.177747, -7.544)
- AAA001851227 — 1,24 ha, Vinhas (41.167006, -7.4962)
- AAA001849955 — 1,17 ha, Vinhas (41.175317, -7.48013)
- AAA001847889 — 1,13 ha, Vinhas (41.172468, -7.494837)
Outras freguesias de São João da Pesqueira
Valongo dos Azeites, Castanheiro do Sul, Nagozelo do Douro, Paredes da Beira