Isto não é uma certidão predial nem uma caderneta. Dados abertos do cadastro, explicados. Detalhes
Terrenos rústicos em Salzedas
Características
FreguesiaSalzedas (código 182005)
ConcelhoTarouca
DistritoViseu
Parcelas cadastradas55
Área total4,47 ha
Área mediana617 m²
Menos de 1 000 m²69,1 %
Mais de 5 ha0,0 %
Ocupação do solo (COS 2023)Agricultura 100,0 %
Terra agrícola, Norte (2024)67 608 €/ha (pastagem) a 130 113 €/ha (arável)
Parcela mediana a esse preço4 171 € a 8 028 €, IMT 5 %: 209 € a 401 €
Ocupação mais frequente
Pomares: 23 parcelas; Mosaicos culturais e parcelares complexos: 16 parcelas; Olivais: 8 parcelas; Vinhas: 8 parcelas.
As maiores parcelas
- AAA001848115 — 0,30 ha, Vinhas (41.078347, -7.741542)
- AAA001838282 — 0,26 ha, Pomares (41.078423, -7.721229)
- AAA001848351 — 0,21 ha, Pomares (41.064838, -7.705993)
- AAA001848122 — 0,20 ha, Pomares (41.073317, -7.722789)
- AAA001838300 — 0,19 ha, Pomares (41.078286, -7.721465)
- AAA001838243 — 0,18 ha, Pomares (41.065136, -7.710992)
- AAA001838361 — 0,15 ha, Vinhas (41.064224, -7.712483)
- AAA001848205 — 0,14 ha, Vinhas (41.073849, -7.712791)
- AAA001838279 — 0,14 ha, Pomares (41.065263, -7.711177)
- AAA001848151 — 0,13 ha, Pomares (41.072201, -7.719014)
- AAA001838289 — 0,13 ha, Pomares (41.065441, -7.71118)
- AAA001838109 — 0,13 ha, Pomares (41.062469, -7.707606)
- AAA001838372 — 0,12 ha, Pomares (41.073123, -7.722941)
- AAA001838241 — 0,12 ha, Mosaicos culturais e parcelares complexos (41.062719, -7.713506)
- AAA001838360 — 0,11 ha, Pomares (41.078217, -7.721683)