Isto não é uma certidão predial nem uma caderneta. Dados abertos do cadastro, explicados. Detalhes
Terrenos rústicos em Benlhevai
Características
FreguesiaBenlhevai (código 041002)
ConcelhoVila Flor
DistritoBragança
Parcelas cadastradas31
Área total10,88 ha
Área mediana1 799 m²
Menos de 1 000 m²29,0 %
Mais de 5 ha0,0 %
Ocupação do solo (COS 2023)Agricultura 74,2 %; Matos 12,9 %; Florestas 12,9 %
Terra agrícola, Norte (2024)67 608 €/ha (pastagem) a 130 113 €/ha (arável)
Parcela mediana a esse preço12 163 € a 23 407 €, IMT 5 %: 608 € a 1 170 €
Ocupação mais frequente
Olivais: 13 parcelas; Matos: 4 parcelas; Pomares: 4 parcelas; Culturas temporárias de sequeiro e regadio: 3 parcelas; Florestas de sobreiro: 3 parcelas; Mosaicos culturais e parcelares complexos: 2 parcelas; Culturas temporárias e/ou pastagens melhoradas associadas a olival: 1 parcelas; Florestas de pinheiro bravo: 1 parcelas.
As maiores parcelas
- AAA001842408 — 1,93 ha, Pomares (41.381497, -7.078855)
- AAA001839818 — 1,28 ha, Olivais (41.393239, -7.09027)
- AAA001840038 — 1,15 ha, Florestas de sobreiro (41.37795, -7.104673)
- AAA001839713 — 0,64 ha, Olivais (41.381467, -7.067277)
- AAA001852100 — 0,63 ha, Olivais (41.389273, -7.081589)
- AAA001848727 — 0,51 ha, Florestas de sobreiro (41.378575, -7.105634)
- AAA001839995 — 0,46 ha, Pomares (41.375349, -7.101955)
- AAA001851611 — 0,45 ha, Matos (41.389881, -7.100297)
- AAA001839758 — 0,44 ha, Olivais (41.388436, -7.073871)
- AAA001839830 — 0,43 ha, Florestas de pinheiro bravo (41.381353, -7.113488)
- AAA001848759 — 0,33 ha, Olivais (41.388103, -7.078548)
- AAA001839932 — 0,33 ha, Pomares (41.380775, -7.079532)
- AAA001848807 — 0,32 ha, Matos (41.38206, -7.110259)
- AAA001839982 — 0,26 ha, Pomares (41.377732, -7.109599)
- AAA001852108 — 0,24 ha, Olivais (41.389081, -7.082404)
Outras freguesias de Vila Flor
União das freguesias de Vilas Boas e Vilarinho das Azenhas, Vale Frechoso, Freixiel, Roios