Isto não é uma certidão predial nem uma caderneta. Dados abertos do cadastro, explicados. Detalhes
Terrenos rústicos em Vale Frechoso
Características
FreguesiaVale Frechoso (código 041015)
ConcelhoVila Flor
DistritoBragança
Parcelas cadastradas30
Área total8,44 ha
Área mediana2 326 m²
Menos de 1 000 m²43,3 %
Mais de 5 ha0,0 %
Ocupação do solo (COS 2023)Agricultura 80,0 %; Matos 16,7 %; Territórios artificializados 3,3 %
Terra agrícola, Norte (2024)67 608 €/ha (pastagem) a 130 113 €/ha (arável)
Parcela mediana a esse preço15 729 € a 30 271 €, IMT 5 %: 786 € a 1 514 €
Ocupação mais frequente
Olivais: 20 parcelas; Matos: 5 parcelas; Pomares: 2 parcelas; Culturas temporárias de sequeiro e regadio: 1 parcelas; Vinhas: 1 parcelas; Áreas edificadas residenciais contínuas predominantemente horizontais: 1 parcelas.
As maiores parcelas
- AAA001840076 — 1,14 ha, Culturas temporárias de sequeiro e regadio (41.342602, -7.117669)
- AAA001839802 — 0,99 ha, Olivais (41.364739, -7.111447)
- AAA001840031 — 0,63 ha, Matos (41.364228, -7.132331)
- AAA001839717 — 0,60 ha, Olivais (41.368337, -7.120623)
- AAA001848715 — 0,59 ha, Pomares (41.371829, -7.11513)
- AAA001839767 — 0,55 ha, Olivais (41.368203, -7.120134)
- AAA001839782 — 0,53 ha, Olivais (41.368133, -7.122266)
- AAA001848710 — 0,40 ha, Olivais (41.354227, -7.128481)
- AAA001839806 — 0,33 ha, Olivais (41.353339, -7.108533)
- AAA001842084 — 0,32 ha, Vinhas (41.366717, -7.109082)
- AAA001848764 — 0,32 ha, Matos (41.356377, -7.129578)
- AAA001839788 — 0,30 ha, Pomares (41.37405, -7.126172)
- AAA001848792 — 0,26 ha, Olivais (41.352761, -7.116679)
- AAA001848848 — 0,26 ha, Olivais (41.368054, -7.123067)
- AAA001848756 — 0,26 ha, Olivais (41.366521, -7.116773)
Outras freguesias de Vila Flor
União das freguesias de Vila Flor e Nabo, União das freguesias de Vilas Boas e Vilarinho das Azenhas, Benlhevai, Freixiel