Isto não é uma certidão predial nem uma caderneta. Dados abertos do cadastro, explicados. Detalhes
Terrenos rústicos em Ulme
Características
FreguesiaUlme (código 140704)
ConcelhoChamusca
DistritoSantarém
Parcelas cadastradas265
Área total12 068,51 ha
Área mediana10 735 m²
Menos de 1 000 m²10,6 %
Mais de 5 ha28,7 %
Ocupação do solo (COS 2023)Florestas 40,8 %; Agricultura 30,9 %; Territórios artificializados 20,8 %; Pastagens 6,0 %; Superfícies agroflorestais (SAF) 1,5 %
Terra agrícola, Oeste e Vale do Tejo (2024)25 724 €/ha (pastagem) a 30 951 €/ha (arável)
Parcela mediana a esse preço27 615 € a 33 226 €, IMT 5 %: 1 381 € a 1 661 €
Ocupação mais frequente
Florestas de eucalipto: 70 parcelas; Mosaicos culturais e parcelares complexos: 52 parcelas; Áreas edificadas residenciais contínuas predominantemente horizontais: 46 parcelas; Florestas de sobreiro: 32 parcelas; Culturas temporárias de sequeiro e regadio: 15 parcelas; Olivais: 11 parcelas; Pastagens melhoradas: 11 parcelas; Pastagens espontâneas: 5 parcelas.
As maiores parcelas
- AAA000894031 — 1 201,09 ha, Florestas de sobreiro (39.351111, -8.381173)
- AAA000893269 — 1 065,12 ha, Florestas de sobreiro (39.294423, -8.403691)
- AAA000893393 — 765,77 ha, Florestas de eucalipto (39.298685, -8.451197)
- AAA000893268 — 682,59 ha, Florestas de eucalipto (39.303792, -8.357975)
- AAA000893266 — 566,96 ha, Florestas de eucalipto (39.320138, -8.360191)
- AAA000893394 — 498,81 ha, Florestas de sobreiro (39.309382, -8.484284)
- AAA000893265 — 480,74 ha, Florestas de outras folhosas (39.328057, -8.352944)
- AAA000893274 — 394,45 ha, Florestas de sobreiro (39.335925, -8.388926)
- AAA000893150 — 359,64 ha, Florestas de sobreiro (39.331675, -8.370906)
- AAA000893151 — 355,51 ha, Florestas de eucalipto (39.355506, -8.354405)
- AAA000893267 — 352,69 ha, Pastagens espontâneas (39.29487, -8.374516)
- AAA000893160 — 334,30 ha, Florestas de sobreiro (39.342356, -8.319566)
- AAA000893392 — 311,96 ha, Florestas de eucalipto (39.313863, -8.444862)
- AAA000893280 — 282,12 ha, Florestas de sobreiro (39.328616, -8.398345)
- AAA000893199 — 274,04 ha, Florestas de sobreiro (39.307037, -8.279784)
Outras freguesias de Chamusca
Vale de Cavalos, Carregueira, União das freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande, União das freguesias de Parreira e Chouto