Isto não é uma certidão predial nem uma caderneta. Dados abertos do cadastro, explicados. Detalhes
Terrenos rústicos em Carregueira
Características
FreguesiaCarregueira (código 140707)
ConcelhoChamusca
DistritoSantarém
Parcelas cadastradas1 707
Área total10 072,08 ha
Área mediana4 826 m²
Menos de 1 000 m²4,3 %
Mais de 5 ha3,4 %
Ocupação do solo (COS 2023)Agricultura 72,2 %; Florestas 11,0 %; Territórios artificializados 10,5 %; Matos 3,2 %; Pastagens 2,1 %
Terra agrícola, Oeste e Vale do Tejo (2024)25 724 €/ha (pastagem) a 30 951 €/ha (arável)
Parcela mediana a esse preço12 414 € a 14 937 €, IMT 5 %: 621 € a 747 €
Ocupação mais frequente
Culturas temporárias de sequeiro e regadio: 622 parcelas; Mosaicos culturais e parcelares complexos: 307 parcelas; Pomares: 153 parcelas; Áreas edificadas residenciais descontínuas: 122 parcelas; Olivais: 96 parcelas; Florestas de pinheiro bravo: 79 parcelas; Matos: 55 parcelas; Florestas de eucalipto: 45 parcelas.
As maiores parcelas
- AAA000889707 — 1 452,15 ha, Florestas de eucalipto (39.408122, -8.344831)
- AAA000890055 — 998,82 ha, Florestas de eucalipto (39.378657, -8.344639)
- AAA000889413 — 911,94 ha, Florestas de eucalipto (39.429271, -8.361324)
- AAA000890175 — 694,59 ha, Florestas de sobreiro (39.38482, -8.395231)
- AAA000894245 — 582,64 ha, Florestas de eucalipto (39.36935, -8.320751)
- AAA001766154 — 574,61 ha, Florestas de eucalipto (39.429642, -8.384155)
- AAA000894246 — 572,12 ha, Florestas de eucalipto (39.356637, -8.304354)
- AAA000890174 — 520,33 ha, Florestas de pinheiro bravo (39.395743, -8.395355)
- AAA000894256 — 471,21 ha, Florestas de eucalipto (39.445937, -8.338883)
- AAA000890120 — 274,26 ha, Florestas de eucalipto (39.408127, -8.367963)
- AAA000894213 — 154,81 ha, Florestas de sobreiro (39.41258, -8.320987)
- AAA000894221 — 137,66 ha, Florestas de eucalipto (39.413326, -8.33053)
- AAA001767116 — 137,44 ha, Florestas de eucalipto (39.448026, -8.390399)
- AAA000889405 — 137,39 ha, Florestas de eucalipto (39.452317, -8.366864)
- AAA000890122 — 106,00 ha, Florestas de eucalipto (39.409134, -8.381521)
Outras freguesias de Chamusca
União das freguesias de Parreira e Chouto, Vale de Cavalos, Ulme, União das freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande